MRE-2XH PiMF/TiMF儀表船用電纜的詳細(xì)資料:
MRE-2XH PiMF/TiMF儀表船用電纜應(yīng)用
該電纜適用于船上不受機械損害的任意位置的固定安裝,符合IEC 60092-352標(biāo)準(zhǔn)。該電纜阻燃、低壓、無鹵,適合客船及其他商業(yè)船只的安裝。

MRE-2XH PiMF/TiMF儀表船用電纜標(biāo)準(zhǔn)
IEC 60092-350/351/376/359
IEC 60332-1
IEC 60332-3-22
IEC 60754-1/2
IEC 61034
MRE-2XH PiMF/TiMF儀表船用電纜結(jié)構(gòu)
導(dǎo)體:Class 2多股銅導(dǎo)體。
絕緣:XLPE。
成纜單元:對/三線組。
單獨屏蔽:鋁/聚酯帶。
排流線:鍍錫銅絲。
外護套:LSOH(SHF1)。SHF2可選。
MRE-2XH PiMF/TiMF儀表船用電纜線芯識別
對:白/藍(lán)色印有對數(shù)及芯數(shù)。
三線組:白/藍(lán)/紅色印有三線組數(shù)。
機械和熱性能
固定安裝彎曲半徑:4×OD
溫度范圍:-30℃ ~ +80℃
常用型號
實心聚乙烯絕緣低煙無鹵外護套結(jié)構(gòu)的電纜型號(以同軸電纜為例):CSYE95(85)-75-5,CSYE95(85)-50-7等。
發(fā)泡絕緣低煙無鹵外護套結(jié)構(gòu)的電纜型號:CSYFE95(85)-75-5,CSYFE95(85)-50-7等。
型號說明
CS-表示船用同軸電纜;
Y-聚乙烯絕緣;
YF-發(fā)泡聚乙烯;
EW-低煙無鹵聚烯烴護層;
95-鍍鋅鋼絲編織鎧裝和低煙無鹵外護套(編織密度不小于84%);
85-鍍錫銅絲編織鎧裝和低煙無鹵外護套(編織密度不小于84%);
75-5和50-7為同軸電纜的阻抗和規(guī)格;
該種類電纜只有阻燃型的沒有耐火型的,且鹵素含量小于5mg/g。
尺寸和重量
訂貨代碼  | 結(jié)構(gòu)  | 標(biāo)稱絕緣厚度  | 標(biāo)稱護套厚度  | 標(biāo)稱外徑  | 標(biāo)稱重量  | 
MRE-2XH PiMF-1P0.75  | 1×2×0.75  | 0.5  | 1.0  | 7.1  | 70  | 
MRE-2XH PiMF-2P0.75  | 2×2×0.75  | 0.5  | 1.1  | 10.8  | 140  | 
MRE-2XH PiMF-3P0.75  | 3×2×0.75  | 0.5  | 1.2  | 11.8  | 180  | 
MRE-2XH PiMF-4P0.75  | 4×2×0.75  | 0.5  | 1.2  | 12.5  | 210  | 
MRE-2XH PiMF-5P0.75  | 5×2×0.75  | 0.5  | 1.3  | 14.2  | 260  | 
MRE-2XH PiMF-6P0.75  | 6×2×0.75  | 0.5  | 1.3  | 15.2  | 300  | 
MRE-2XH PiMF-7P0.75  | 7×2×0.75  | 0.5  | 1.3  | 15.2  | 330  | 
MRE-2XH PiMF-8P0.75  | 8×2×0.75  | 0.5  | 1.3  | 16.1  | 370  | 
MRE-2XH PiMF-10P0.75  | 10×2×0.75  | 0.5  | 1.4  | 18.3  | 460  | 
MRE-2XH PiMF-12P0.75  | 12×2×0.75  | 0.5  | 1.4  | 19.0  | 520  | 
MRE-2XH PiMF-14P0.75  | 14×2×0.75  | 0.5  | 1.5  | 20.0  | 600  | 
MRE-2XH PiMF-16P0.75  | 16×2×0.75  | 0.5  | 1.5  | 21.4  | 670  | 
MRE-2XH PiMF-19P0.75  | 19×2×0.75  | 0.5  | 1.6  | 23.1  | 790  | 
MRE-2XH PiMF-20P0.75  | 20×2×0.75  | 0.5  | 1.6  | 23.1  | 810  | 
MRE-2XH PiMF-24P0.75  | 24×2×0.75  | 0.5  | 1.7  | 26.5  | 1000  | 
MRE-2XH PiMF-30P0.75  | 30×2×0.75  | 0.5  | 1.8  | 28.9  | 1220  | 
MRE-2XH PiMF-37P0.75  | 37×2×0.75  | 0.5  | 1.9  | 31.1  | 1470  | 
MRE-2XH PiMF-1P1.0  | 1×2×1.0  | 0.5  | 1.0  | 7.5  | 80  | 
MRE-2XH PiMF-2P1.0  | 2×2×1.0  | 0.5  | 1.2  | 11.7  | 170  | 
MRE-2XH PiMF-3P1.0  | 3×2×1.0  | 0.5  | 1.2  | 12.5  | 210  | 
MRE-2XH PiMF-4P1.0  | 4×2×1.0  | 0.5  | 1.2  | 13.3  | 250  | 
MRE-2XH PiMF-5P1.0  | 5×2×1.0  | 0.5  | 1.3  | 15.1  | 310  | 
MRE-2XH PiMF-6P1.0  | 6×2×1.0  | 0.5  | 1.3  | 16.2  | 360  | 
MRE-2XH PiMF-7P1.0  | 7×2×1.0  | 0.5  | 1.3  | 16.2  | 400  | 
| 如果你對MRE-2XH PiMF/TiMF儀表船用電纜感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 


