產(chǎn)品名稱(chēng):KYJVP2-22控制電纜
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2019-09-05
產(chǎn)品報(bào)價(jià):10
產(chǎn)品特點(diǎn):銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝阻燃C類(lèi)耐火KYJVP2-22控制電纜(ZCN-KYJVP2-22)
KYJVP2-22控制電纜的詳細(xì)資料:
銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝阻燃C類(lèi)耐火KYJVP2-22控制電纜(ZCN-KYJVP2-22)
Table 22 XLPE insulated copper tape screened steel tape armoured polyvinyl chloride sheath copper core flame-retardant class C fire-safe control cable?。╖CN-KYJVP2-22)
| KYJVP2-22控制電纜芯數(shù)及導(dǎo)體標(biāo)稱(chēng)截面 Number of cores and Nominal cross area mm2 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) Structure of conductor/ NO./фmm | 絕緣標(biāo) 稱(chēng)厚度 (mm) Insulated thickness (mm) | 云母帶厚度 Mica tape thickness (mm) | 銅帶規(guī)格/mm Copper tape specifications /mm | 鋼帶 規(guī)格 Steel tape specifications/mm | 護(hù)套標(biāo) 稱(chēng)厚度 Sheath thickness (mm) | 計(jì)算外徑 (mm) Calculated diameter (mm) | 計(jì)算重量 Weight of cable (kg/km) | 
| 19×2.5 | 1/1.78 | 0.7 | 2×0.15 | 1×0.05 | 2×0.2 | 1.7 | 29.8 | 1339 | 
| 24×0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 2×0.15 | 1×0.05 | 2×0.2 | 1.5 | 24.6 | 780 | 
| 24×1 | 1/1.13 | 0.6 | 2×0.15 | 1×0.05 | 2×0.2 | 1.7 | 26.3 | 915 | 
| 24×1.5 | 1/1.38 | 0.6 | 2×0.15 | 1×0.05 | 2×0.2 | 1.7 | 29.4 | 1178 | 
| 24×2.5 | 1/1.78 | 0.7 | 2×0.15 | 1×0.05 | 2×0.2 | 1.7 | 33.9 | 1637 | 
| 27×0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 2×0.15 | 1×0.05 | 2×0.2 | 1.7 | 25.5 | 852 | 
| 27×1 | 1/1.13 | 0.6 | 2×0.15 | 1×0.05 | 2×0.2 | 1.7 | 26.8 | 978 | 
| 27×1.5 | 1/1.38 | 0.6 | 2×0.15 | 1×0.05 | 2×0.2 | 1.7 | 30.0 | 1266 | 
| 27×2.5 | 1/1.78 | 0.7 | 2×0.15 | 1×0.05 | 2×0.2 | 1.7 | 34.6 | 1773 | 
| 30×0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 2×0.15 | 1×0.05 | 2×0.2 | 1.7 | 26.3 | 910 | 
| 30×1 | 1/1.13 | 0.6 | 2×0.15 | 1×0.05 | 2×0.2 | 1.7 | 27.5 | 1047 | 
| 30×1.5 | 1/1.38 | 0.6 | 2×0.15 | 1×0.05 | 2×0.2 | 1.7 | 30.9 | 1363 | 
| 30×2.5 | 1/1.78 | 0.7 | 2×0.15 | 1×0.05 | 2×0.2 | 1.7 | 35.6 | 1919 | 
| 37×0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 2×0.15 | 1×0.05 | 2×0.2 | 1.7 | 27.8 | 1043 | 
| 37×1 | 1/1.13 | 0.6 | 2×0.15 | 1×0.05 | 2×0.2 | 1.7 | 29.3 | 1207 | 
| 37×1.5 | 1/1.38 | 0.6 | 2×0.15 | 1×0.05 | 2×0.2 | 1.7 | 32.9 | 1587 | 
| 37×2.5 | 1/1.78 | 0.7 | 2×0.15 | 1×0.05 | 2×0.5 | 2.0 | 38.9 | 2708 | 
| 44×0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 2×0.15 | 1×0.05 | 2×0.2 | 1.7 | 30.5 | 1202 | 
| 44×1 | 1/1.13 | 0.6 | 2×0.15 | 1×0.05 | 2×0.2 | 1.7 | 32.1 | 1395 | 
| 44×1.5 | 1/1.38 | 0.6 | 2×0.15 | 1×0.05 | 2×0.2 | 1.7 | 36.4 | 1844 | 
| 44×2.5 | 1/1.78 | 0.7 | 2×0.15 | 1×0.05 | 2×0.5 | 2.0 | 43.1 | 3139 | 
| 48×0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 2×0.15 | 1×0.05 | 2×0.2 | 1.7 | 30.9 | 1266 | 
| 48×1 | 1/1.13 | 0.6 | 2×0.15 | 1×0.05 | 2×0.2 | 1.7 | 32.5 | 1475 | 
| 48×1.5 | 1/1.38 | 0.6 | 2×0.15 | 1×0.05 | 2×0.5 | 1.7 | 36.9 | 2340 | 
| 48×2.5 | 1/1.78 | 0.7 | 2×0.15 | 1×0.05 | 2×0.5 | 2.0 | 43.8 | 3323 | 
| 52×0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 2×0.15 | 1×0.05 | 2×0.2 | 1.7 | 31.6 | 1338 | 
| 52×1 | 1/1.13 | 0.6 | 2×0.15 | 1×0.05 | 2×0.2 | 1.7 | 33.4 | 1562 | 
| 52×1.5 | 1/1.38 | 0.6 | 2×0.15 | 1×0.05 | 2×0.5 | 2.0 | 38.5 | 2528 | 
| 52×2.5 | 1/1.78 | 0.7 | 2×0.15 | 1×0.05 | 2×0.5 | 2.2 | 45.4 | 3565 | 
| 61×0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 2×0.15 | 1×0.05 | 2×0.2 | 1.7 | 33.3 | 1498 | 
| 61×1 | 1/1.13 | 0.6 | 2×0.15 | 1×0.05 | 2×0.2 | 1.7 | 35.0 | 1757 | 
| 61×1.5 | 1/1.38 | 0.6 | 2×0.15 | 1×0.05 | 2×0.5 | 2.0 | 40.6 | 2828 | 
| 61×2.5 | 1/1.78 | 0.7 | 2×0.15 | 1×0.05 | 2×0.5 | 2.2 | 47.9 | 4017 | 
注:表5~表22中提供的KYJVP2-22控制電纜結(jié)構(gòu)尺寸均為標(biāo)稱(chēng)尺寸,僅用于參考。實(shí)際生產(chǎn)時(shí)會(huì)有一定的差異,如果安裝附件需要更尺寸,應(yīng)提前與制造方系。
Note : The dimensions offered in table 5-22 are nominal dimensions which are only for reference only. It will produce error in actual installtion. If you want exact dimensions, please contact with the manufacturer.
| 如果你對(duì)KYJVP2-22控制電纜感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: | 


 
					   
 
 
 